
汽車業應用積層陶瓷電容
汽車業應用積層陶瓷電容
Photo | DARFON P/N | 尺寸碼(公/英制) | 溫度系數 | 容值 | 額定電壓(V) | 電氣特性 |
![]() new |
C1005NP0_A Series | 1005(0402) | NP0 | 0.5pF~220pF | 50 | AECQ200 |
C1608NP0_A Series | 1608(0603) | NP0 | 0.5pF~680nF | 50/100 | AECQ200 | |
C2012NP0_A Series | 2012(0805) | NP0 | 10pF~1nF | 50/100 | AECQ200 | |
C1005X7R_A Series | 1005(0402) | X7R | 220pF~100nF | 16/25/50 | AECQ200 | |
C1608X7R_A Series | 1608(0603) | X7R | 1nF~220nF | 10/16/25/50/100 | AECQ200 | |
C2012X7R_A Series | 2012(0805) | X7R | 1nF~220nF | 10/25/50/100 | AECQ200 | |
* 如需規格說明書,請電郵 service@sec-china.com
被動組件:
提供高階粉末技術,增進電氣特性以及高頻應用性能以提供IT、工業、醫療、網絡通信、汽車產業等技術領域使用。
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
在線留言
版權所有◎2021 青島成功電子科技有限公司 備案號:魯ICP備15028022號 技術支持:新網